返回
20221017塑城行情
2022年10月17日 9点51分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 12200 | 100↓ |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 12850 | 100↓ |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 12900 | 100↓ |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 14100 | 100↓ |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11750 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10450 | 100↓ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 12300 | →0 |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 10950 | →0 |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12100 | 100↓ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 8500 | 150↓ |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8500 | 100↓ |
PP | R370Y | 韩国SK | 11550 | 50↑ |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 8950 | 100↑ |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 9000 | 150↑ |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 16300 | 200↓ |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 19800 | 100↓ |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 21400 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15900 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 暂无 | -- |
PA6 | F223D | DSM | 32600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 14300 | 300↓ |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 18200 | 500↓ |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 32600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 14500 | 100↓ |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 16100 | 200↑ |
| 周一行情评述
硬胶ABS、PS市场小幅下跌,下游需求不佳,预测后势价格小幅下跌为主;软胶PP、PE市场走软,贸易商随行出货,预测后势价格窄幅下跌为主。
工程塑料PC小幅下跌,PA、PMMA、POM市场平稳运行。
